<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop Newsletter. Cursos, Tutoriales y Trucos</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-newsletter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-newsletter.com</link>
	<description>Formación Técnica y recursos Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conversión a Blanco y Negro (parte 3)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-iii/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[B&N]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y Negro Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mezclador de canales]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Conversión a Blanco y Negro (Parte 1) Conversión a Blanco y Negro (Parte 2) MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS: -Mezclador de Canales: Con la posibilidad de lograr un resultado realmente excelente, la herramienta &#8220;Mezclador de canales&#8221; permite al usuario controlar cuánto de cada uno de los tres canales (Rojo, Azul y Verde) contribuye a la imagen final &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-iii/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión a Blanco y Negro (Parte 2)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-ii/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[B&N]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y Negro Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[color lab]]></category>
		<category><![CDATA[Desaturar]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Conversión a Blanco y Negro (Parte 1) -Color Lab: Utilizar el canal Luminosidad en el modo Lab es rápido y fácil porque convierte basandose en el valor de luminosidad de cada pixel RGB. Primero hay que convertir la imagen al modo de color Lab, mediante el menú &#62;Imagen &#62;Modo &#62;Color Lab. Una vez convertida, en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-ii/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión a Blanco y Negro (Parte 1)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-i/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[B&N]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y Negro Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Escala de grises Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Convertir una imagen digital color a blanco y negro, utiliza los mismos principios que los filtros de color en la fotografía de película, excepto que los filtros se aplican a cada uno de los canales RGB (Rojo, Verde y Azul) en la imagen digital. Tanto si se especifica o no, todas las técnicas de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-i/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/conversion-a-bn-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al comando “Curvas” de Photoshop (V)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-%e2%80%9ccurvas%e2%80%9d-de-photoshop-v/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-%e2%80%9ccurvas%e2%80%9d-de-photoshop-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustes Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta Curvas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (I)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (II)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (III)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (IV)  Como ya hemos visto, el cuadro de diálogo de &#8220;Curvas&#8221; (que se muestra abajo), ofrece un control más flexible sobre la calidad tonal que &#8220;Niveles&#8221;. La gráfica &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-%e2%80%9ccurvas%e2%80%9d-de-photoshop-v/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-%e2%80%9ccurvas%e2%80%9d-de-photoshop-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorámicas con Photomerge</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/panoramicas-con-photomerge/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/panoramicas-con-photomerge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[Photomerge Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Una panorámica no es más que una visión de gran ángulo de un espacio físico. Para el fotógrafo, una panorámica suelen ser varias fotografías que se unen en sentido horizontal para crear una imagen perfecta. Aquí tenemos un tutorial bastante simple en el que se crea una panorámica con la utilidad &#8220;Photomerge&#8221; de Photoshop. La &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/panoramicas-con-photomerge/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/panoramicas-con-photomerge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (IV)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-iv/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustes Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta Curvas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (I)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (II)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (III)  Aquí hay un ejemplo de lo que veníamos hablando en la &#8220;Parte III&#8221; con su respectiva curva debajo: Con la experiencia veremos los tonos en relación a su posición en la curva. Es una &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-iv/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala según el contenido</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/escala-segun-el-contenido/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/escala-segun-el-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Escala según el Contenido Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vamos a ver como funciona una herramienta que fue incorporada en la versión CS4, que permite variar las proporciones de una imagen sin deformar determinadas partes de ella, para lo que utiliza &#8220;Content Aware Image Resizing Technology&#8221; (Tecnología de Redimensionamiento de Imagen Según el Contenido). Esta herramienta, de propiedades muy especiales, está creada pura &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/escala-segun-el-contenido/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/escala-segun-el-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (III)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-2/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ajustes Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Herramienta Curvas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-newsletter.com/noticias-trucos-photoshop/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (I)  Introducción al comando &#8220;Curvas&#8221; de Photoshop (II)  Algunos consejos para realizar ajustes en base a &#8220;Curvas&#8221; Hemos cubierto los conceptos básicos. Antes de pasar a las imágenes a color. Aquí hay tres técnicas muy importantes que nos harán ganar el respeto y la admiración de colegas menos informados. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/introduccion-al-comando-curvas-de-photoshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe en iPad</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/adobe-en-ipad/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/adobe-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[iPad en Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha lanzado nuevas aplicaciones para iPad que cuando lo conectas en tu ordenador, sincroniza con tu Photoshop y podrás utilizar ciertas herramientas desde tu tablet a tu Photoshop. Las aplicaciones en sí mismas son bastante básicas, pero lo que demuestran es que esta tecnología tiene un gran potencial. Estas aplicaciones se llaman &#8220;Adobe Nav&#8221;, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/adobe-en-ipad/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/adobe-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores comunes al usar Photoshop (Parte I)</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/errores-comunes-al-usar-photoshop-parte-i/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/errores-comunes-al-usar-photoshop-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Errores en Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pistas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Este articulo está pensado con la intención de dar conocimiento a los diseñadores y usuarios de Photoshop principiantes, no para discrepar con quienes utilizan estas técnicas y prácticas. La siguiente es una lista de algunos de los errores, malos usos, o empleos erróneos que los nuevos usuarios dan a Photoshop. Probablemente todos hemos sido victimas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/errores-comunes-al-usar-photoshop-parte-i/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/errores-comunes-al-usar-photoshop-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

