<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop Newsletter. Cursos, Tutoriales y Trucos</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-newsletter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-newsletter.com</link>
	<description>Formación Técnica y recursos Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Extracción de los tintes de color de los bordes de máscaras</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/extraccion-de-los-tintes-de-color-de-los-bordes-de-mascaras/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/extraccion-de-los-tintes-de-color-de-los-bordes-de-mascaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Una parte importante de refinar un borde de selección o máscara es la eliminación de los matices de color (también conocido como contaminación de color cuando se trabaja con pantallas verdes y otros telones de fondo). Esta tarea se realiza dentro del cuadro de diálogo &#8220;Perfeccionar borde&#8221; o &#8220;Perfeccionar máscara&#8221;. Está disponible en Photoshop CS5. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/extraccion-de-los-tintes-de-color-de-los-bordes-de-mascaras/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/extraccion-de-los-tintes-de-color-de-los-bordes-de-mascaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podemos guardar un registro detallado de la Historia de Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/podemos-guardar-un-registro-detallado-de-la-historia-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/podemos-guardar-un-registro-detallado-de-la-historia-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces nos ha sucedido que terminamos de editar una imagen, la guardamos, y nos gustó tanto que queremos repetir el efecto en otra imagen? Pero probablemente no nos acordamos exactamente cuáles fueron los pasos que utilizamos. Afortunadamente, Photoshop nos permite &#8220;grabar&#8221; todos los pasos que realizamos en un documento detallado, así luego podemos repetir &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/podemos-guardar-un-registro-detallado-de-la-historia-de-photoshop/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/podemos-guardar-un-registro-detallado-de-la-historia-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar imágenes JPG para Web desde el cuadro de diálogo &#8220;Guardar para Web y dispositivos&#8221;</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/optimizar-imagenes-jpg-para-web-desde-el-cuadro-de-dialogo-guardar-para-web-y-dispositivos/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/optimizar-imagenes-jpg-para-web-desde-el-cuadro-de-dialogo-guardar-para-web-y-dispositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Cuando optimizamos una imagen JPG podemos hacer que el tamaño del archivo sea menor si lo comprimimos. Cuanto más compresión, menor el tamaño. Pero si comprimimos demasiado, la imagen se puede ver terrible. El truco es encontrar el equilibrio adecuado. Si tenemos una imagen que deseamos guardar para web, vamos a seguir estos pasos: 1. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/optimizar-imagenes-jpg-para-web-desde-el-cuadro-de-dialogo-guardar-para-web-y-dispositivos/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/optimizar-imagenes-jpg-para-web-desde-el-cuadro-de-dialogo-guardar-para-web-y-dispositivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degradado que simula un filtro de Densidad neutra</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/degradado-que-simula-un-filtro-de-densidad-neutra/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/degradado-que-simula-un-filtro-de-densidad-neutra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no es una capa de ajuste o filtro inteligente, hay un valor predeterminado en la herramienta &#8220;Degradado&#8221; que imita el efecto de un filtro de densidad neutra, split o dividido. Este filtro, que colocamos en la lente, es más comúnmente utilizado en las escenas de fotografías tomadas a la luz del día donde el &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/degradado-que-simula-un-filtro-de-densidad-neutra/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/degradado-que-simula-un-filtro-de-densidad-neutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Kuler para trabajar con grupos de color en Photoshop</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/uso-de-kuler-para-trabajar-con-grupos-de-color-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/uso-de-kuler-para-trabajar-con-grupos-de-color-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Es normal ver a los diseñadores perderse en el momento de escoger una paleta de colores que se ajuste a las necesidades de los clientes y terminan utilizando una paleta de un sitio web de diseño al azar. Para no encontrarse tan perdido en estos caminos, Photoshop cuenta con una extensión que permite el acceso &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/uso-de-kuler-para-trabajar-con-grupos-de-color-en-photoshop/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/uso-de-kuler-para-trabajar-con-grupos-de-color-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando contraste con &#8220;Aplicar Imagen&#8221;</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/aumentando-contraste-con-aplicar-imagen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/aumentando-contraste-con-aplicar-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aplicar imagen&#8221; puede producir variaciones de contraste que otros ajustes simplemente no son capaces de ofrecer. Este método en particular puede no ser el que más se utiliza, pero sin duda no debe ser desestimado. &#8220;Aplicar imagen&#8221; utiliza los canales en una imagen para alterar los colores que se ven afectados. Al igual que muchos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/aumentando-contraste-con-aplicar-imagen/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/aumentando-contraste-con-aplicar-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando máscaras con Gama de colores</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/utilizando-mascaras-con-gama-de-colores/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/utilizando-mascaras-con-gama-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[El comando Gama de colores es una de las mejores maneras de hacer selecciones complejas. El uso del color como la base de una selección a menudo puede ser más rápido que intentar hacerla con la herramienta Lazo o la herramienta Pluma. Para este ejemplo, una capa de ajuste blanco y negro se ha aplicado &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/utilizando-mascaras-con-gama-de-colores/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/utilizando-mascaras-con-gama-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información de archivo siempre a mano</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/informacion-de-archivo-siempre-a-mano/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/informacion-de-archivo-siempre-a-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos trabajando en el Modo de Pantalla Estándar (donde cada documento tiene su propia ventana) hay un truco muy sencillo para mostrar la información importante del documento que tenemos abierto. Para hacer esto, movemos el cursor a la parte inferior del documento, y hacemos clic en el pequeño triángulo en la parte izquierda de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/informacion-de-archivo-siempre-a-mano/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/informacion-de-archivo-siempre-a-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accediendo fácilmente al Selector de Color HUD</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/accediendo-facilmente-al-selector-de-color-hud/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/accediendo-facilmente-al-selector-de-color-hud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS5 cuenta con dos nuevos selectores de color HUD (o Heads Up Display) que nos permiten elegir los colores sobre la marcha en lugar de tener que &#8220;apuntar&#8221; y hacer clic en las pequeñas muestras de colores en el panel &#8220;Color&#8221;. Banda de Tonos La Banda de Tono se ve y funciona igual que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/accediendo-facilmente-al-selector-de-color-hud/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/accediendo-facilmente-al-selector-de-color-hud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuste de una  imagen en base al filtro &#8220;Corrección de lente&#8221;</title>
		<link>http://www.photoshop-newsletter.com/ajuste-de-una-imagen-en-base-al-filtro-correccion-de-lente/</link>
		<comments>http://www.photoshop-newsletter.com/ajuste-de-una-imagen-en-base-al-filtro-correccion-de-lente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shakira Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-newsletter.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tomamos una fotografía con una cámara que guardará en jpg, ésta, en forma interna se encarga de hacer ajustes como contraste, corrección de color, etc. Nosotros vemos el resultado final y ni nos enteramos qué sucedió; pero al trabajar con archivos RAW sucede que el resultado va a ser exactamente lo que el lente &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.photoshop-newsletter.com/ajuste-de-una-imagen-en-base-al-filtro-correccion-de-lente/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-newsletter.com/ajuste-de-una-imagen-en-base-al-filtro-correccion-de-lente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

